您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

长沙市人民政府办公厅关于转发《长沙市展会知识产权保护办法》的通知

时间:2024-06-28 22:34:58 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8469
下载地址: 点击此处下载

长沙市人民政府办公厅关于转发《长沙市展会知识产权保护办法》的通知

湖南省长沙市人民政府办公厅


长沙市人民政府办公厅关于转发《长沙市展会知识产权保护办法》的通知

长政办发〔2010〕17号


各区、县(市)人民政府,市直机关各单位:
  市知识产权局、市会展办、市工商局等单位联合制订的《长沙市展会知识产权保护办法》已经市人民政府同意,现转发给你们,请认真遵照执行。

                      长沙市人民政府办公厅

                          二O一O年八月二十六日

长沙市展会知识产权保护办法


市知识产权局 市会展办 市工商局
(二O一O年八月十二日)

  第一条 为加强展会知识产权保护,促进会展业有序健康发展,推动长沙国际文化名城建设,根据有关法律、法规和规章,结合本市实际情况,制定本办法。
  第二条 本办法适用于本市行政区域内由本市展会登记核准部门登记核准的各类展览会、展销会、博览会、交易会、展示会等活动中有关专利权、商标权、版权等知识产权的保护。
  第三条 展会知识产权保护坚持政府监管、展会主办方负责、参展方自律、社会公众监督的原则。
  第四条 长沙市知识产权局和长沙市会展工作管理办公室负责对本市展会知识产权保护工作的统筹协调。市政府管理专利、商标、版权等知识产权工作的部门(以下统称管理知识产权工作的部门)应当加强对展会知识产权的保护,履行下列职责:
  (一)组织开展知识产权保护宣传工作,组织展会主办方和参展方开展各种知识产权培训,并为其提供指导和咨询服务;
  (二)以巡视、督导等方式监督展会主办方和参展方履行知识产权保护义务;
  (三)对展会期间请求处理的知识产权侵权纠纷案件依法及时处理;
  (四)依法查处展会期间的知识产权违法行为;
  (五)建立展会知识产权保护信息统计制度;
  (六)将主办方履行知识产权保护义务的有关情况及时通报市会展管理部门。
  第五条 展会时间在3日以上(含3日),且具有下列情形之一的,管理知识产权工作的部门应当派员进驻现场办公:
  (一)政府以及政府部门主办的重要展会;
  (二)在国际或者国内具有重大影响的展会;
  (三)可能发生知识产权侵权纠纷较多的展会。
  展会主办方应当为管理知识产权工作的部门进驻展会开展工作提供必要的便利条件。
  第六条 举办第五条规定的展会,市会展管理部门应当根据主办方提交的备案材料在开展30日前将展会的名称、时间、地点、展出面积、主办方的基本情况告知市知识产权局。
  第七条 展会主办方应当建立知识产权备案和公示制度,将本届展会参展方备案的知识产权及有关展会中知识产权案件的查处情况按类别编印成册,在招展时予以公示。
  第八条 展会主办方应当履行下列义务:
  (一)在展会场馆的显著位置或者参展方手册上,公示管理知识产权工作的部门受案的范围和联系方式,并公布主办方或者知识产权投诉机构的服务事项、投诉受理地点和联系方式;
  (二)督促参展方对可能引发知识产权纠纷的参展项目进行知识产权信息检索;
  (三)接受知识产权权利人或者利害关系人的投诉;
  (四)应知识产权权利人或者利害关系人的合理要求,出具相关事实证明;
  (五)在展会结束后将展会的知识产权信息与资料及时报送市知识产权局;
  (六)配合管理知识产权工作的部门和市会展办开展工作。
  第九条 展会时间在3日以上(含3日)的,主办方应在展会期间设立知识产权投诉机构。投诉机构由主办方指派专人负责,并可以聘请相关领域的专业技术人员和法律专业人员参加。
  未要求设立投诉机构的,管理知识产权工作的部门应当加强对展会知识产权保护的指导、监督和有关案件的处理。
  第十条 参展方应当履行下列义务:
  (一)参展项目涉及知识产权的,应当携带相关权利证明材料参展;
  (二)按照国家的有关规定,在参展项目上规范标注知识产权标记、标识;
  (三)配合管理知识产权工作的部门和展会主办方开展知识产权保护工作。
  第十一条 展会主办方与参展方应当在参展合同中约定知识产权保护内容。市知识产权局应当会同管理商标、版权等知识产权工作的部门制定展会知识产权保护的合同示范文本,并向社会公布。
  第十二条 知识产权权利人或者利害关系人可以就展会中的涉嫌侵权行为按照合同的约定向展会主办方投诉,也可以就展会中的涉嫌侵权行为直接向管理知识产权工作的部门提出处理请求或者向人民法院起诉。
  第十三条 知识产权权利人或者利害关系人向展会主办方提出投诉时,应当填写《投诉请求书》并提交证明材料。展会主办方受理投诉后,应当在合同约定的时间内及时将投诉材料副本或复印件送达被投诉人。
  第十四条 被投诉人在被告知其参展项目涉嫌侵权后,应当在合同约定的时间内出示权利证书或者其他证据,并配合展会主办方对涉嫌侵权物品进行查验。
  第十五条 被投诉人不能作出有效举证的,展会主办方应当要求被投诉人按照合同约定立即采取遮盖、撤展等处理措施。被投诉人拒不采取措施或者有其它情节严重的行为,展会主办方可以按照合同的约定,收回参展方的参展证件或者取消参展方当届乃至下届的参展资格。
  第十六条 知识产权权利人或者利害关系人向管理知识产权工作的部门提出侵权处理请求时,应当提交以下材料:
  (一)由知识产权权利人或者利害关系人签署或者盖章的请求书,委托代理人处理的,应当提交授权委托书,并注明授权权限;
  (二)涉及专利权的,应当提交专利证书、专利公告文本、专利权人的身份证明、专利法律状态证明;涉及商标权的,应当提交商标注册证明文件、商标权利人身份证明;涉及版权的,应当提交版权权利证明、版权人身份证明;是利害关系人的,还应当提交独占实施许可合同或者排他实施许可合同等证明材料;
  (三)被投诉人的基本信息,包括被投诉人的名称、所在展位等;
  (四)被投诉人涉嫌侵权的参展项目名称、涉嫌侵权的理由及证据。
  第十七条 具有下列情形之一的展会知识产权侵权纠纷,管理知识产权工作的部门不予受理:
  (一)知识产权权利人或者利害关系人已经向人民法院提起知识产权侵权诉讼的;
  (二)专利权正处于无效宣告请求程序之中的;
  (三)专利权存在权属纠纷,正处于人民法院的审理程序或者管理专利工作的部门的调解程序之中的;
  (四)注册商标被撤销或者确认无效后处于复审或者人民法院审理程序之中的。
  第十八条 管理知识产权工作的部门在调查处理展会中发生的知识产权案件时,可以到涉嫌侵权的展位进行现场检查,查阅、复制与案件有关的文件,询问当事人,采取拍照、摄像、抽样等方式调查取证。
  第十九条 对请求处理的知识产权侵权纠纷,管理知识产权工作的部门认定侵权行为成立的,应责令被请求人立即停止侵权行为,从展会上撤出侵权展品,销毁介绍侵权展品的宣传材料,更换介绍侵权项目的展板以及其涉及侵权内容的资料。
  第二十条 对展会期间的假冒专利等知识产权违法行为,管理知识产权工作的部门应依法主动查处,并依据《专利法》、《商标法》和《著作权法》等有关法律、法规的规定采取相应的行政处罚和行政强制措施。
  第二十一条 展会结束时案件尚未处理完毕的,案件的有关事实和证据可经展会主办方确认,由展会举办地管理知识产权工作的部门在15个工作日内移交有管辖权的管理知识产权工作的部门依法处理。
  第二十二条 主办方和参展方不履行展会知识产权保护义务,相关法律、法规已规定法律责任的,依照其规定执行。
  第二十三条 管理知识产权工作的部门及其工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由有关部门依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第二十四条 本办法所称参展项目,包括展品、展位设计、展具设计、产品及照片、目录册、视听资料以及其他相关宣传资料。
  第二十五条 本办法自2010年9月1日起施行。

 
 


桂林市人民政府关于印发桂林市公共餐(饮)具卫生管理办法的通知

广西壮族自治区桂林市人民政府


市政〔2005〕61号


桂林市人民政府关于印发桂林市公共餐(饮)具卫生管理办法的通知



各县、自治县、区人民政府,市直各委、办、局,各有关单位:

《桂林市公共餐(饮)具卫生管理办法》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。





桂林市人民政府

二ОО五年十月十日









桂林市公共餐(饮)具卫生管理办法



第一章  总  则

第一条 为加强公共餐(饮)具的卫生管理,保证消毒卫生质量,保障人民身体健康,根据《中华人民共和国食品卫生法》,结合桂林市实际,制定本办法。

第二条 本办法所称公共餐(饮)具,是指为饮食服务需要提供给消费者公共使用的餐具和饮具。

第三条 本办法在市人民政府领导下,由市卫生行政部门组织实施,市工商行政管理部门协同管理。

第四条 凡在本市行政区域范围内的宾馆、饭店、餐厅、集体食堂及个体饮食摊点、公共场所集中公共餐(饮)具清洗消毒服务机构等公共餐饮经营者,均须遵守本办法。

第五条 任何单位和个人均有权对违反本办法的行为向卫生行政部门举报和投诉。

第二章  卫生要求

第六条 公共餐(饮)具严格执行一洗、二清、三消毒、四保洁制度,每次使用前必须按规定的操作程序和要求进行清洗、消毒。

第七条 公共餐(饮)具消毒场所应建在清洁、卫生、水源充足的地方,并与有毒有害场所保持规定的距离。

第八条 公共餐(饮)具洗涤、消毒的容器和设备要采用无毒无害、光滑、防腐蚀,便于清洗、消毒的材料。已消毒餐(饮)具要有专用的保洁柜(箱)存放,保洁柜(箱)定期进行消毒处理,保持其干燥、洁净。

第九条 公共餐(饮)具采用热力消毒为主,包括煮沸、蒸汽、红外线消毒等。不能进行热力消毒的餐(饮)具,可使用化学消毒剂进行洗涤和消毒。餐(饮)具的洗涤剂、消毒设备、运输工具应符合国家有关卫生法规的要求。

第十条 已消毒的公共餐(饮)具必须符合国家《食(饮)具消毒卫生标准》。

第十一条 公共餐(饮)具洗涤、消毒员应保持个人卫生,工作时应穿戴清洁的工作衣帽,坚持洗手消毒。必须按规定定期进行健康检查和卫生知识培训。

第十二条 一次性公共餐(饮)具的生产经营和使用必须符合国家有关卫生标准和卫生管理规定。

第三章  卫生管理

第十三条 餐饮企业和公共场所食品经营单位必须对其使用的公共餐(饮)具进行消毒。

第十四条 自行消毒公共餐(饮)具的餐饮企业和公共场所食品经营单位,应配备有最大客流量两倍以上数量的公共餐(饮)具。使用合格的热力消毒设备。

第十五条 自行消毒公共餐(饮)具的餐饮企业和公共场所食品经营单位应设有卫生管理机构或配备卫生管理人员,建立和完善清洗消毒制度。保证餐(饮)具清洗、消毒质量。

第十六条 市区集中式餐(饮)具清洗消毒机构由市人民政府统一规划,在市卫生行政部门的指导下,依法负责市区范围内经营粉、面、风味小吃的饮食企业、个体饮食摊点的公共餐(饮)具的提供、清洗、消毒。

第十七条 集中式公共餐(饮)具清洗消毒机构必须办理工商营业执照后,方能从事公共餐(饮)具清洗、消毒工作。

第十八条 集中式公共餐(饮)具清洗消毒机构的职责是:

(一)采用符合卫生要求的消毒方法,按规定要求对公共餐(饮)具进行清洗、消毒,保证消毒质量;

(二)负责餐(饮)具的集中统一清洗消毒工作,及时收、送公共餐(饮)具,保证提供消毒合格的餐(饮)具;

(三)建立产品检验机构,配备专职卫生管理员、检验员,保证消毒的餐(饮)具符合国家卫生标准;

(四)接受卫生行政部门监督和技术指导。

第四章  卫生监督

第十九条 市卫生监督所在市卫生行政部门的领导下,对餐(饮)具行使卫生监督的职责:

(一)负责辖区范围内公共餐(饮)具清洗消毒的监督监测;

(二)培训公共餐(饮)具清洗消毒员,督促公共餐(饮)具清洗消毒员定期进行健康检查;

(三)宣传餐(饮)具清洗消毒的卫生知识,进行公共餐(饮)具卫生监测,公布餐(饮)具卫生质量;

(四)对违反本办法的行为依法进行查处;

(五)负责餐(饮)具其他卫生监督事项。

第二十条 卫生监督员执行公务时,必须按规定着装,出示卫生监督证件,秉公执法。

第二十一条 卫生监督员在执行公务时,有权向公共餐饮经营者、集中式公共餐(饮)具清洗消毒机构和一次性公共餐(饮)具生产经营单位进行监督检查,按照规定进行无偿采样。

第二十二条 对违反本办法规定的单位和个人,卫生行政部门将依照《中华人民共和国食品卫生法》的规定给予行政处罚,情节严重的,由工商部门依法处理。

第二十三条 卫生监督员应公正廉明,依法办事;对利用职务之便索贿受贿、徇私枉法或玩忽职守的,由其主管部门给予行政处分;构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

第二十四条 以暴力、威胁方法阻碍卫生监督员依法行使职权的,由司法机关依法追究刑事责任;拒绝、阻碍卫生监督员依法行使职权未使用暴力、威胁方法的,由公安机关依照治安管理处罚条例的规定处罚。

第五章  附  则

第二十五条 本办法由桂林市卫生行政部门负责解释。

第二十六条 本办法自2005年 11月 1日起施行。

财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知

财政部


财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知
财政部




国家林业局:
为以实际行动落实国务院关于实施天然林资源保护工程的战略决策(以下简称“天保工程”),解决世行贷款林业项目因禁伐林木而产生的还贷困难问题,我部研究决定,调整世行贷款国家造林项目的转贷条件(即降低利率、延长贷款期限),以缓解在“天保工程”实施期间各项目单
位的还款压力。
具体调整内容如下:
一、调整转贷条件适用单位包括:由你局转贷的所有单位。
二、调整贷款期限:该项目原8年的宽限期保持不变,还本期由12年延长为17年(即从1998年8月20日至2015年2月20日,其贷款期限由原来的20年延长为25年)。
三、调整贷款利率:将外汇部分贷款的利率由4%调减为3%,人民币部分的利率由6%调减为4%。
四、从1998年8月20日至1999年8月20日的已计收的还本付息额不作调整,自1999年8月21日起的还本付息额将按新的还本期、新的年利率进行调整,具体计算见附件。
经过上述调整,你局及有关项目单位面临的还款压力将有所缓解,希望你们抓住有利时机,认真实施“天保工程”,为国民经济的可持续发展做出更大的贡献。同时,要进一步做好债务管理工作,杜绝产生新的欠款。

附件一:

“国家造林项目”各省(自治区)调整后每期应还本金额一览表
2000年8月
-------------------------------------------
| | 利息本金化后的贷款本金合计 |1998.8.20至1999.8.20已还本金数 |
| 单 位 |-----------------|-----------------|
| |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|1.河北 |63199193.20 |2706702.28 |7899899.15 |338337.79 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|2.辽宁 |177956426.27 |2526923.22 |22244553.28 |315865.40 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|3.浙江 |125363862.57 |2432224.43 |15670482.82 |304028.05 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|4.安徽 |188963306.41 |2988897.61 |23620413.30 |373612.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|5.福建 |218895580.35 |4156931.25 |27361947.54 |519616.41 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|6.江西 |234972801.49 |3803344.55 |29371600.19 |475418.07 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|7.山东 |98468881.59 |1596870.81 |12308610.20 |199608.85 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|8.河南 |57968924.78 |1405957.40 |7246115.60 |175744.68 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|9.湖北 |162695650.30 |2499978.92 |20336956.29 |312497.37 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|10.湖南 |211643198.44 |3494288.21 |26455399.81 |436786.03 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|11.广东 |203290277.38 |4176649.45 |25411284.67 |522081.18 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|12.广西 |178592141.77 |3767094.02 |22324017.72 |470886.75 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|13.海南 |45091720.13 |1205273.21 |5636465.02 |150659.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|14.四川 |183930847.12 |2395865.19 |22991355.89 |299483.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|15.贵州 |103765183.13 |1789601.57 |12970647.89 |223700.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|16.云南 |112448469.47 |2169486.71 |14056058.68 |271185.84 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|17.中央级 |23480327.04 |747163.45 |2935040.88 |93395.43 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 合 计 |2390726791.44 |43863252.28 |298840848.93 |5482906.54 |
-------------------------------------------

------------------------------------
2000.2.20至2015.2.20的应还本金数 |2000.2.20至2015.8.20每期应还本金数|
-----------------|-----------------|
人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
5=1-3 | 6=2-4 | 7=5/31 | 8=6/31 |
--------|--------|--------|--------|
55299294.05 |2368364.50 |1783848.20 |76398.85 |
--------|--------|--------|--------|
155711872.99 |2211057.82 |5022963.64 |71324.45 |
--------|--------|--------|--------|
109693379.75 |2128196.38 |3538496.12 |68651.50 |
--------|--------|--------|--------|
165342893.11 |2615285.41 |5333641.71 |84364.05 |
--------|--------|--------|--------|
191533632.81 |3637314.84 |6178504.28 |117332.74 |
--------|--------|--------|--------|
205601201.30 |3327926.48 |6632296.82 |107352.47 |
--------|--------|--------|--------|

86160271.39 |1397261.96 |2779363.59 |45072.97 |
--------|--------|--------|--------|
50722809.18 |1230212.73 |1636219.65 |39684.28 |
--------|--------|--------|--------|
142358694.01 |2187481.56 |4592215.94 |70563.92 |
--------|--------|--------|--------|
185187798.64 |3057502.18 |5973799.96 |98629.10 |
--------|--------|--------|--------|
177878992.71 |3654568.27 |5738032.02 |117889.30 |
--------|--------|--------|--------|
156268124.05 |3296207.27 |5040907.23 |106329.27 |
--------|--------|--------|--------|
39455255.11 |1054614.06 |1272750.16 |34019.81 |
--------|--------|--------|--------|
160939491.23 |2096382.04 |5191596.49 |67625.23 |
--------|--------|--------|--------|

90794535.24 |1565901.37 |2928855.98 |50512.95 |
--------|--------|--------|--------|
98392410.79 |1898300.87 |3173948.74 |61235.51 |
--------|--------|--------|--------|
20545286.16 |653768.02 |662751.17 |21089.29 |
--------|--------|--------|--------|
2091885942.51 |38380345.75 |67480191.69 |1238075.67 |
------------------------------------

附件二:

“国家造林项目”各省(自治区)调整后每期(第11~25年)利息一览表
2000年8月
-----------------------------------------------------------
| | 2000.2.20(第4期) | 2000.8.20(第5期) | 2001.2.20(第6期) | 2001.8.20(第7期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 |1105985.88 |35525.47 |1070308.92 |34379.48 |1034631.95 |33233.50 |998954.99 |32087.52 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 |3114237.46 |33165.87 |3013778.19 |32096.00 |2913318.91 |31026.13 |2812859.64 |29956.27 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 |2193867.59 |31922.95 |2123097.67 |30893.17 |2052327.75 |29863.40 |1981557.83 |28833.63 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 |3306857.86 |39229.28 |3200185.03 |37963.82 |3093512.19 |36698.36 |2986839.36 |35432.90 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 |3830672.66 |54559.72 |3707102.57 |52799.73 |3583532.48 |51039.74 |3459962.40 |49279.75 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 |4112024.03 |49918.90 |3979378.09 |48308.61 |3846732.15 |46698.32 |3714086.22 |45088.04 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 |1723205.43 |20958.93 |1667618.16 |20282.83 |1612030.88 |19606.74 |1556443.61 |18930.65 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 |1014456.18 |18453.19 |981731.79 |17857.93 |949007.40 |17262.66 |916283.00 |16667.40 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 |2847173.88 |32812.22 |2755329.56 |31753.76 |2663485.24 |30695.31 |2571640.92 |29636.85 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 |3703755.97 |45862.53 |3584279.97 |44383.10 |3464803.97 |42903.66 |3345327.98 |41424.22 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 |3557579.85 |54818.52 |3442819.21 |53050.18 |3328058.57 |51281.85 |3213297.93 |49513.51 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 |3125362.48 |49443.11 |3024544.34 |47848.17 |2923726.19 |46253.23 |2822908.05 |44658.29 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 |789105.10 |15819.21 |763650.10 |15308.91 |738195.10 |14798.62 |712740.09 |14288.32 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 |3218789.82 |31445.73 |3114957.89 |30431.35 |3011125.96 |29416.97 |2907294.04 |28402.60 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 |1815890.70 |23488.52 |1757313.59 |22730.83 |1698736.47 |21973.13 |1640159.35 |21215.44 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 |1967848.22 |28474.51 |1904369.24 |27555.98 |1840890.27 |26637.45 |1777411.29 |25718.92 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 |410905.72 |9806.52 |397650.70 |9490.18 |384395.68 |9173.84 |371140.65 |8857.50 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 |41837718.85 |575705.19 |40488115.02 |557134.05 |39138511.18 |538562.92 |37788907.35 |519991.78 |
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2002.2.20(第8期) | 2002.8.20(第9期) | 2003.2.20(第10期) | 2003.8.20(第11期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| | 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分|
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 963278.03| 30941.54| 927601.06| 29795.55| 891924.10| 28649.57| 856247.13| 27503.59|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 2712400.37| 28886.40| 2611941.10| 27816.53| 2511481.82| 26746.67| 2411022.55| 25676.80|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 1910787.91| 27803.86| 1840017.98| 26774.08| 1769248.06| 25744.31| 1698478.14| 24714.54|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 2880166.53| 34167.44| 2773493.69| 32901.98| 2666820.86| 31636.52| 2560148.02| 30371.06|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 | 3336392.31| 47519.76| 3212822.23| 45759.77| 3089252.14| 43999.78| 2965682.06| 42239.79|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 | 3581440.28| 43477.75| 3448794.34| 41867.46| 3316148.41| 40257.18| 3183502.47| 38646.89|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 | 1500856.34| 18254.55| 1445269.07| 17578.46| 1389681.80| 16902.36| 1334094.52| 16226.27|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 | 883558.61| 16072.13| 850834.22| 15476.87| 818109.83| 14881.61| 785385.43| 14286.34|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 | 2479796.61| 28578.39| 2387952.29| 27519.93| 2296107.97| 26461.47| 2204263.65| 25403.01|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 | 3225851.98| 39944.79| 3106375.98| 38465.35| 2986899.98| 36985.91| 2867423.98| 35506.48|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 | 3098537.29| 47745.17| 2983776.65| 45976.83| 2869016.01| 44208.49| 2754255.37| 42440.15|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 | 2722089.90| 43063.35| 2621271.76| 41468.41| 2520453.61| 39873.48| 2419635.47| 38278.54|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 | 687285.09| 13778.02| 661830.09| 13267.73| 636375.08| 12757.43| 610920.08| 12247.13|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 | 2803462.11| 27388.22| 2699630.18| 26373.84| 2595798.25| 25359.46| 2491966.32| 24345.08|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 | 1581582.23| 20457.74| 1523005.11| 19700.05| 1464427.99| 18942.36| 1405850.87| 18184.66|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 | 1713932.32| 24800.38| 1650453.34| 23881.85| 1586974.37| 22963.32| 1523495.39| 22044.78|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 | 357885.63| 8541.16| 344630.61| 8224.82| 331375.58| 7908.48| 318120.56| 7592.14|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 | 36439303.51| 501420.65| 35089699.68| 482849.51| 33740095.85| 464278.38| 32390492.01| 445707.24|
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2004.2.20(第12期) | 2004.8.20(第13期) | 2005.2.20(第14期) | 2005.8.20(第15期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| | 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分|
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 820570.17| 26357.60| 784893.21| 25211.62| 749216.24| 24065.64| 713539.28| 22919.66|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 2310563.28| 24606.93| 2210104.00| 23537.07| 2109644.73| 22467.20| 2009185.46| 21397.33|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 1627708.22| 23684.77| 1556938.29| 22654.99| 1486168.37| 21625.22| 1415398.45| 20595.45|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 2453475.19| 29105.60| 2346802.35| 27840.13| 2240129.52| 26574.67| 2133456.69| 25309.21|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 | 2842111.97| 40479.79| 2718541.88| 38719.80| 2594971.80| 36959.81| 2471401.71| 35199.82|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 | 3050856.54| 37036.60| 2918210.60| 35426.31| 2785564.66| 33816.03| 2652918.73| 32205.74|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 | 1278507.25| 15550.17| 1222919.98| 14874.08| 1167332.71| 14197.98| 1111745.44| 13521.89|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 | 752661.04| 13691.08| 719936.65| 13095.81| 687212.25| 12500.55| 654487.86| 11905.28|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 | 2112419.33| 24344.55| 2020575.01| 23286.09| 1928730.69| 22227.64| 1836886.37| 21169.18|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 | 2747947.98| 34027.04| 2628471.98| 32547.60| 2508995.98| 31068.17| 2389519.98| 29588.73|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 | 2639494.73| 40671.81| 2524734.09| 38903.47| 2409973.45| 37135.13| 2295212.81| 35366.79|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 | 2318817.32| 36683.60| 2217999.18| 35088.66| 2117181.04| 33493.72| 2016362.89| 31898.78|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 | 585465.08| 11736.83| 560010.07| 11226.54| 534555.07| 10716.24| 509100.07| 10205.94|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 | 2388134.39| 23330.70| 2284302.46| 22316.32| 2180470.53| 21301.95| 2076638.60| 20287.57|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 | 1347273.75| 17426.97| 1288696.63| 16669.27| 1230119.51| 15911.58| 1171542.39| 15153.88|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 | 1460016.42| 21126.25| 1396537.44| 20207.72| 1333058.47| 19289.19| 1269579.49| 18370.65|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 | 304865.54| 7275.81| 291610.51| 6959.47| 278355.49| 6643.13| 265100.47| 6326.79|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 | 31040888.18| 427136.11| 29691284.35| 408564.97| 28341680.51| 389993.84| 26992076.68| 371422.70|
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2006.2.20(第16期) | 2006.8.20(第17期) | 2007.2.20(第18期) | 2007.8.20(第19期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| | 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分|
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 677862.31| 21773.67| 642185.35| 20627.69| 606508.39| 19481.71| 570831.42| 18335.73|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
